Fahrzeuge für den Linienverkehr (1000mm)
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
GT6M | ![]() | ![]() Niederflur-Gelenktriebwagen, dreiteilig, sechsachsig, Einsatz Mo-Fr an Schultagen sowie bei Heimspielen des FCA auf der SL6 und bei Messen auf der Messelinie SL9 | ||||||||
GT6M | 6xNfGlTwER | 1996 | Adtranz/IFTEC | weiß-grün | - | 2015 modernisiert Verkauf nach Zagreb vorgesehen 11/2014-06/2015 abgestellt | 25.09.2023 | Ergänzung Bemerkung | ||
GT6M | 6xNfGlTwER | 1996 | Adtranz/IFTEC | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2013 modernisiert Verkauf nach Zagreb vorgesehen 03/2012-12/2014 abgestellt | 25.09.2023 | Ergänzung Bemerkung | ||
GT6M | 6xNfGlTwER | 1996 | Adtranz/IFTEC | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2015 modernisiert Verkauf nach Zagreb vorgesehen 12/2013-03/2015 abgestellt | 25.09.2023 | Ergänzung Bemerkung | ||
GT6M | 6xNfGlTwER | 1996 | Adtranz/IFTEC | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2014 modernisiert Verkauf nach Zagreb vorgesehen 03/2012-05/2015 abgestellt | 25.09.2023 | Ergänzung Bemerkung | ||
GT6M | 6xNfGlTwER | 1996 | Adtranz/IFTEC | weiß-grün | - | 2015 modernisiert Verkauf nach Zagreb vorgesehen 02/2015-10/2015 abgestellt | 25.09.2023 | Ergänzung Bemerkung | ||
GT6M | 6xNfGlTwER | 1996 | Adtranz/IFTEC | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2015 modernisiert Verkauf nach Zagreb vorgesehen Ursprünglich vierteilig (GT8M) geplant, wurde jedoch verworfen | 25.09.2023 | Ergänzung Bemerkung | ||
Summe: | 6; | davon abgestellt: | 0; | |||||||
NF8 | ![]() | ![]() modularer Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "Combino", siebenteilig, achtachsig, Zub222c (Standard), Einsatz auf allen Linien | ||||||||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | rot-weiß | Segmüller | 01/2011-12/2011 abgestellt n Unfall | 13.12.2023 | Werbewechsel | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | Wg-Teil 2-6 rechts: gelb-weiß | Wg-Teil 2-6 rechts: Karriere beim Landkreis Augsburg | LED-Anzeigen 2012-2019 Christkindlestram und bis 2020 Wintertram | 15.04.2022 | Werbewechsel | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | dunkelblau | Autohaus Schwaba GmbH | 08.03.2022 | Lackangabe | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | Wg-Teil 2+4+6 links: blau | Wg-Teil 2+4+6 links: Blitz-Blank Gebäudereinigungs GmbH | 03/2012-12/2013 abgestellt | 02.05.2022 | Lackangabe | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | gelb | Lucky Bike | 05.01.2023 | Werbewechsel | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | Wg-Teil 2 links: rot-grau | Wg-Teil 2 links: Posch Hausverwaltung GmbH | 14.11.2022 | Korrektur Werbung | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-bunt | AWO | abgestellt n Unfall LED-Anzeigen | 10.11.2024 | Unfall | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | rot-weiß | Segmüller | 19.12.2023 | Werbewechsel | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | - | 13.12.2023 | Werbelöschung | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2008-11/2009 abgestellt n Unfall | 15.10.2017 | Reaktivierung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | Wg-Teil 2 rechts: rot | Wg-Teil 2 rechts: BIB Augsburg gGmbH | 01.12.2023 | Werbewechsel | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | 07.11.2017 | Reaktivierung | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | - | 03.01.2023 | Werbelöschung | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | 28.09.2021 | Werbewechsel | |||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | abgestellt n Unfall | 10.11.2024 | Unfall | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2000 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | LED-Anzeigen 4/2013-07/2013 abgestellt n Unfall | 21.05.2017 | LED-Anzeigen | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | Wg-Teil 1+3+5+7: bunt | Wg-Teil 1+3+5+7: Wittelsbacher Land | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | Wg-Teil 1+3+5+7: rot-weiß | Wg-Teil 1+3+5+7: Agentur für Arbeit | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | Wg-Teil 2 links: blau | Wg-Teil 2 links: Bezirk Schwaben | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 2014-10/2015 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | grün-braun (camouflage) | Bundeswehr | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | rot-weiß | Segmüller | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | dunkelblau | Karriere beim Zoll | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | rot-weiß | Segmüller | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | li: weiß-grün | li:- | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | abgestellt 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 04/2013-12/2014 abgestellt | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | Wg-Teil 1-7 rechts: gelb | Wg-Teil 1-7 rechts: Staatstheater Augsburg | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 12/2013-07/2014 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) LED-Anzeigen | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | Möbel Segmüller | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | Wg-Teil 2: weiß | Wg-Teil 2 links: Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum Augsburg | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | gelb-grün | Mahler Bauzentrum | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 12/2013-11/2014 abgestellt n Unfall 07/2006-11/2006 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
NF8 | 8xNfGlTwER | 2002 | Siemens | dunkelblau | Check24 | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 2014-11/2016 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
Summe: | 41; | davon abgestellt: | 3; | |||||||
CF8 | ![]() | ![]() modularer Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "Flexity Outlook »CityFlex«", siebenteilig, achtachsig, mit LED-Anzeigen, Zub222c (Standard), Einsatz auf allen Linien | ||||||||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | blau | Krumbach Mineralwasser | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 03/2013-07/2013 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | li: weiß-gelb-orange-blau | li: Messewochenende AFA - Volt - Immobilientage | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | dunkelbraun | CHIMICO Restaurant | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | bunt | Modular-Festival 2023 | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | grün-blau | FOM Hochschulzentrum Augsburg | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | grün | SWA Energie | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2009 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | schwarz-grau | Automobile Tierhold | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 2010 für Bombardier in Zürich | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | dunkelgrün-rot | FC Augsburg/ SWA Eigenwerbung | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 06/2012-08/2013 abgestellt n Unfall n Unfall Neubau von drei Segmenten | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | Wg-Teil 2 links: rot-schwarz | Wg-Teil 2 links: iPhone & Handy Reparatur haus | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 2014-10/2015 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | rot | Gebäudekomplex Toni-Park | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | bunt | Muellergroup.de | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | rot | City-Galerie Augsburg | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) 01/2012-12/2012 abgestellt n Unfall | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | hellblau | Christkindlestram | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) auch Christkindlestram | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | bunt | Skylinepark | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | blau | SPS Personal Service GmbH | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | dunkelgrau-hellgrau | AEV Augsburger Panther/SWA Eigenwerbung | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | li: weiß-gelb-orange-blau | li: Messewochenende AFA - Volt - Immobilientage | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | li: weiß-grün | li: - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
CF8 | 8xNfGlTwER | 2010 | Bombardier | weiß-grün | - | 2022 Umrüstung ex Zub222c (Basis) | 08.02.2025 | Ergänzung Bemerkung | ||
Summe: | 27; | davon abgestellt: | 0; | |||||||
TL8 | ![]() | modularer Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "Tramlink", siebenteilig, achtachsig, TGMT Zub (ER), mit LED-Anzeigen | ||||||||
901 | TL8 | 8xNfGlTwER | 2023 | Stadler | silber | - | noch kein Einsatz (nur Probefahrten) | 28.01.2025 | Ergänzung Bemerkung | |
902 | TL8 | 8xNfGlTwER | 2023 | Stadler | silber | - | noch kein Einsatz | 28.01.2025 | Ergänzung Bemerkung | |
903 | TL8 | 8xNfGlTwER | 2024 | Stadler | silber | - | noch kein Einsatz | 28.01.2025 | Ergänzung Bemerkung | |
904 | TL8 | 8xNfGlTwER | 2024 | Stadler | silber | - | noch kein Einsatz | 28.01.2025 | Ergänzung Bemerkung | |
| ||||||||||
Summe: | 4; | davon abgestellt: | 4; | |||||||
Summe der Triebwagen: | 78; | |||||||||
Summe aller abgestellten Fahrzeuge: | 7; |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge in ihren Gattungen nach Wagennummern sortiert. |
ausgemusterte Fahrzeuge
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren und Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die jüngsten zuletzt ausgemusterten Fahrzeuge, weiter unten dann die ältesten zuerst ausgemusterten Fahrzeuge. |
Stand: 08.02.2025
Mitarbeit: K.-J.Christ, A.Esterer, S.Gallo, T.Geyer, R.Handschuh, R.Heim, T.Jahn, V.Jovanovic, M.Karnstädt, A.Lang, S.Lorenz, A.Mayer, Y.Mayer, J.Meyer, M.Parlov, D.Price, K.J.Ratzinger, F.Salcher, K.Sauerbrey, A.Schierz, M.Schmitt, M.Schüßler, M.Sturm, H.v.Lier, S.Woelk
Fotoautoren: Smlg.tram-info/Asendia, S.Bosch, F.Buchleitner, A.Crenganis, Smlg.tram-info/M.Donkersloot, W.Eichinger, B.Esser, Smlg.tram-info/R.Fell, H.-P.Gladtfeld, H.Heider, T.Kilper, T.Liebscher, V.Lück, Smlg.tram-info/M.-R.Lynn, Smlg.T.Maier, A.-U.Mann, Smlg.tram-info/T.Novak, M.Parlov, J.Pudras, K.J.Ratzinger, M.Reus, K.Sauerbrey, R.Schwandl, K.Sieper † ,P.Strack, G.Stehno, H.-J.Ströh, C.Uffinger, Smlg.tram-info/L.van der Geest, H.v.Lier, L.Wambach
Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Möchten Sie Änderungen melden? Bitte nutzen Sie dieses Formular:
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Letzte Updates in dieser Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge für den Linienverkehr: |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr: |
ausgemusterte Fahrzeuge: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
Zurück zur tram-info Homepage |
![]() |
Zurück zur Übersicht |
184 |