Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
| Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
| Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
![]() | Augsburg | ![]() | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 14.05.2026 | |
![]() | Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Bad Schandau | ![]() | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 04.02.2026 | |
![]() | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 11.05.2026 | ||
![]() | Bielefeld | ![]() | moBiel | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Bochum | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 24.03.2026 | |
![]() | Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 14.05.2026 | ||
![]() | Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 24.03.2026 | ||
![]() | Braunschweig | ![]() | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 14.05.2026 | |
![]() | Bremen | ![]() | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 11.05.2026 | |
![]() | Chemnitz | ![]() | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 04.05.2026 | |
![]() | Cottbus | ![]() | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 05.05.2026 | |
![]() | Darmstadt | ![]() | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 16.03.2026 | |
![]() | Dessau-Roßlau | ![]() | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 06.01.2026 | |
![]() | Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 11.05.2026 | ||
![]() | Dresden | ![]() | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 14.05.2026 | |
![]() | Düsseldorf | ![]() | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 11.05.2026 | |
![]() | Duisburg | ![]() | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 11.05.2026 | |
![]() | Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 05.05.2026 | ||
![]() | Essen | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 04.05.2026 | |
![]() | Frankfurt (Main) | ![]() | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 14.05.2026 | |
![]() | Frankfurt (Oder) | ![]() | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Freiburg i.Br. | ![]() | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 11.05.2026 | |
![]() | Gelsenkirchen | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 24.03.2026 | |
![]() | Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 05.05.2026 | ||
![]() | Görlitz | ![]() | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 04.05.2026 | ||
![]() | Halberstadt | ![]() | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 14.05.2026 | |
![]() | Halle (Saale) | ![]() | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 12.04.2026 | |
![]() | Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 15.02.2026 | ||
![]() | Hannover | ![]() | Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 11.05.2026 | |
![]() | Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 14.05.2026 | ||
![]() | Heilbronn | ![]() | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 04.05.2026 | |
![]() | Jena | ![]() | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Karlsruhe | ![]() ![]() | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 04.05.2026 | |
![]() | Kassel | ![]() | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 11.05.2026 | |
![]() | Köln | ![]() | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 14.05.2026 | |
![]() | Krefeld | ![]() | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Leipzig | ![]() | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 11.05.2026 | |
![]() | Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 11.05.2026 | ||
![]() | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 11.05.2026 | ||
![]() | Mainz | ![]() | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 11.05.2026 | ||
![]() | Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Mülheim a.d.Ruhr | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 05.05.2026 | |
![]() | München | ![]() | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 14.05.2026 | |
![]() | Naumburg (Saale) | ![]() | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 05.07.2025 | |
![]() | Nordhausen | ![]() | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 11.05.2026 | ||
![]() | Oberhausen | ![]() | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 07.11.2025 | |
![]() | Plauen (Vogtl.) | ![]() | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 15.02.2026 | |
![]() | Potsdam | ![]() | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 12.04.2026 | |
![]() | Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 14.05.2026 | ||
![]() | Rostock | ![]() | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 14.05.2026 | |
![]() | Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 04.05.2026 | ||
![]() | Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 07.11.2025 | ||
![]() | Schöneiche-Rüdersdorf | ![]() | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 05.05.2026 | |
![]() | Schwerin | ![]() | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 05.04.2026 | |
![]() | Strausberg | ![]() | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |
![]() | Stuttgart | ![]() | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 11.05.2026 | |
![]() | Ulm | ![]() | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 29.11.2025 | |
![]() | Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 12.04.2026 | ||
![]() | Woltersdorf | ![]() | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 12.04.2026 | |
![]() | Würzburg | ![]() | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 27.03.2026 | |
![]() | Wuppertal (BMB) | ![]() | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 25.01.2025 | |
![]() | Wuppertal |
| Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 11.05.2026 | |
![]() | Zwickau | ![]() | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 04.05.2026 | |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
|
|
Update : 14.05.2026
Das letzte Update in der Wagenpark-Sektion betraf folgende Datensätze: |
| Augsburg 878 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 259 HU erhalten |
| Frankfurt (Main) 632 Werbewechsel |
| Halberstadt 167 Ergänzung Bemerkung |
| Bozen (3256) Ergänzung Bemerkung |
| Rostock 808 Eintrag Anlieferung |
| Poznan (9454) Eintrag Abtransport |
| Poznan (9464) Eintrag Abtransport |
| Braunschweig 9554 Werbelöschung |
| Dresden 2512 Mehrere Angaben |
| Koeln 2318 Werbewechsel |
| Muenchen 2752 Werbewechsel |
| Muenchen 2753 Werbewechsel |
| Muenchen 2754 Werbewechsel |
| Muenchen 2756 Werbewechsel |
| Muenchen 2758 Werbewechsel |
| Muenchen 2759 Werbewechsel |
| Rhein-Neckar 1422 Löschung Bemerkung |
| Rhein-Neckar 1440 Eintrag Anlieferung |
| Rhein-Neckar 1441 Eintrag Anlieferung |
Webmaster: B.Esser, Rheinfelden (Baden)
Redakteure und Mitarbeiter werden in den jew.Listen genannt.
Folgende neue Listen sind nun in Arbeit, bitte noch etwas Geduld: |
|
|
|
|
|
|
|
6023 |