Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
| Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
| Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
![]() | Augsburg | ![]() | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 28.09.2025 | |
![]() | Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 18.09.2025 | ||
![]() | Bad Schandau | ![]() | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 24.08.2024 | |
![]() | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 26.10.2025 | ||
![]() | Bielefeld | ![]() | moBiel | 1000 | 28.09.2025 | |
![]() | Bochum | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 29.10.2025 | |
![]() | Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 25.10.2025 | ||
![]() | Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 08.10.2025 | ||
![]() | Braunschweig | ![]() | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 04.09.2025 | |
![]() | Bremen | ![]() | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 25.10.2025 | |
![]() | Chemnitz | ![]() | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 26.10.2025 | |
![]() | Cottbus | ![]() | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 24.09.2025 | |
![]() | Darmstadt | ![]() | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 25.10.2025 | |
![]() | Dessau-Roßlau | ![]() | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 04.08.2025 | |
![]() | Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 25.10.2025 | ||
![]() | Dresden | ![]() | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 29.10.2025 | |
![]() | Düsseldorf | ![]() | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 29.10.2025 | |
![]() | Duisburg | ![]() | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 25.10.2025 | |
![]() | Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 04.10.2025 | ||
![]() | Essen | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 25.10.2025 | |
![]() | Frankfurt (Main) | ![]() | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 19.10.2025 | |
![]() | Frankfurt (Oder) | ![]() | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 19.10.2025 | |
![]() | Freiburg i.Br. | ![]() | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 18.08.2025 | |
![]() | Gelsenkirchen | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 29.10.2025 | |
![]() | Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 04.09.2025 | ||
![]() | Görlitz | ![]() | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 29.10.2025 | |
![]() | Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 19.09.2025 | ||
![]() | Halberstadt | ![]() | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 22.05.2025 | |
![]() | Halle (Saale) | ![]() | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 19.10.2025 | |
![]() | Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 27.03.2025 | ||
![]() | Hannover | ![]() | Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 04.10.2025 | |
![]() | Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 26.10.2025 | ||
![]() | Heilbronn | ![]() | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 14.10.2025 | |
![]() | Jena | ![]() | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 09.10.2025 | |
![]() | Karlsruhe | ![]() ![]() | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 14.10.2025 | |
![]() | Kassel | ![]() | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 14.10.2025 | |
![]() | Köln | ![]() | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 25.10.2025 | |
![]() | Krefeld | ![]() | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 26.10.2025 | |
![]() | Leipzig | ![]() | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 25.10.2025 | |
![]() | Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 19.10.2025 | ||
![]() | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 25.10.2025 | ||
![]() | Mainz | ![]() | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 04.10.2025 | |
![]() | Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 26.10.2025 | ||
![]() | Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 26.10.2025 | ||
![]() | Mülheim a.d.Ruhr | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 25.10.2025 | |
![]() | München | ![]() | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 26.10.2025 | |
![]() | Naumburg (Saale) | ![]() | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 05.07.2025 | |
![]() | Nordhausen | ![]() | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 12.08.2025 | |
![]() | Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 14.10.2025 | ||
![]() | Oberhausen | ![]() | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 10.07.2023 | |
![]() | Plauen (Vogtl.) | ![]() | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 12.08.2025 | |
![]() | Potsdam | ![]() | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 29.10.2025 | |
![]() | Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 26.10.2025 | ||
![]() | Rostock | ![]() | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 14.10.2025 | |
![]() | Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 18.08.2025 | ||
![]() | Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 07.06.2025 | ||
![]() | Schöneiche-Rüdersdorf | ![]() | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 29.10.2025 | |
![]() | Schwerin | ![]() | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 19.10.2025 | |
![]() | Strausberg | ![]() | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |
![]() | Stuttgart | ![]() | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 26.10.2025 | |
![]() | Ulm | ![]() | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 18.08.2025 | |
![]() | Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 04.08.2025 | ||
![]() | Woltersdorf | ![]() | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 26.10.2025 | |
![]() | Würzburg | ![]() | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 19.10.2025 | |
![]() | Wuppertal (BMB) | ![]() | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 25.01.2025 | |
![]() | Wuppertal |
| Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 25.10.2025 | |
![]() | Zwickau | ![]() | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 19.10.2025 | |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
|
|
Update : 29.10.2025
Das letzte Update in der Wagenpark-Sektion betraf folgende Datensätze: |
|
| Goerlitz 2316 LED-Anzeigen | |
| Schoeneiche 62 Korrektur Lack | |
| Schoeneiche 67 Werbewechsel | |
| Potsdam 431 Werbewechsel | |
| Potsdam 434 Werbewechsel | |
| Bochum 6246 Unfall | |
| Dresden 2833 Werbewechsel | |
| Duesseldorf 4002 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4003 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4006 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4239 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4241 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4251 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4255 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4259 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4260 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4261 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4262 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4263 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4264 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4265 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4266 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4267 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4268 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4269 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4277 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4278 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4279 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4280 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4282 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4283 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4284 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4285 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4286 Ergänzung Bemerkung | |
| Duesseldorf 4287 Ergänzung Bemerkung | |
| Potsdam 148 Werbewechsel | |
Folgende neue Listen sind nun in Arbeit, bitte noch etwas Geduld: |
|
|
|
|
|
|
|
1885 |