Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
Sehr geehrte Damen und Herren, | ||||||
Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Bundesrepublik Deutschland Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
Update KW 49 (07.12.2023) Ergänzungen in Liste: Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig, Chemnitz, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Erfurt, Frankfurt (Main), Görlitz, Kassel, Köln, Magdeburg, Nürnberg, Rhein-Neckar, Saarbrücken, Stuttgart; Neue Fotos in Liste: Berlin, Frankfurt (Main), Halle (Saale), Jena, Naumburg (Saale), Nürnberg, Stuttgart, Zwickau; |
||||||
Update KW 50 (13.12.2023) Ergänzungen in Liste: Augsburg, Bad Schandau, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt (Main), Freiburg i.Br., Gera, Hannover, Heilbronn, Jena, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Potsdam, Rostock, Stuttgart; |
||||||
Update KW 51 (19.12.2023) Ergänzungen in Liste: Augsburg, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt (Main), Freiburg i.Br., Jena, Köln, Leipzig, Mainz, Rhein-Neckar; |
||||||
Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
Augsburg | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 19.12.2023 | |||
Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 25.11.2020 | |||
Bad Schandau | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 24.08.2024 | |||
Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 19.12.2023 | |||
Bielefeld | moBiel | 1000 | 01.12.2023 | |||
Bochum | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 13.11.2023 | |||
Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 07.12.2023 | |||
Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 24.08.2024 | |||
Braunschweig | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 13.12.2023 | |||
Bremen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 19.12.2023 | |||
Chemnitz | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 07.12.2023 | |||
Cottbus | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 24.08.2024 | |||
Darmstadt | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 19.12.2023 | |||
Dessau-Roßlau | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 25.10.2023 | |||
Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 01.12.2023 | |||
Dresden | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 19.12.2023 | |||
Düsseldorf | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 19.12.2023 | |||
Duisburg | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 07.12.2023 | |||
Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 29.09.2024 | |||
Essen | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 01.12.2023 | |||
Frankfurt (Main) | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 19.12.2023 | |||
Frankfurt (Oder) | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 10.07.2024 | |||
Freiburg i.Br. | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 19.12.2023 | |||
Gelsenkirchen | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 13.11.2023 | |||
Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 13.12.2023 | |||
Görlitz | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 18.09.2024 | |||
Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 29.09.2024 | |||
Halberstadt | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 25.10.2023 | |||
Halle (Saale) | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 18.09.2024 | |||
Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 14.09.2023 | |||
Hannover | Ãœstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 13.12.2023 | |||
Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 07.10.2024 | |||
Heilbronn | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 13.12.2023 | |||
Jena | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 29.09.2024 | |||
Karlsruhe | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 13.12.2023 | |||
Kassel | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 13.12.2023 | |||
Köln | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 19.12.2023 | |||
Krefeld | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 01.12.2023 | |||
Leipzig | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 19.12.2023 | |||
Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 23.04.2023 | |||
Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 13.12.2023 | |||
Mainz | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 19.12.2023 | |||
Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 28.06.2023 | |||
Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 04.07.2021 | |||
Mülheim a.d.Ruhr | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 25.10.2023 | |||
München | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 13.12.2023 | |||
Naumburg (Saale) | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 07.12.2023 | |||
Nordhausen | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 29.09.2024 | |||
Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 07.12.2023 | |||
Oberhausen | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 10.07.2023 | |||
Plauen (Vogtl.) | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 29.06.2024 | |||
Potsdam | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 13.12.2023 | |||
Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 19.12.2023 | |||
Rostock | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 08.10.2024 | |||
Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 24.08.2024 | |||
Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 25.10.2023 | |||
Schöneiche-Rüdersdorf | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 07.10.2024 | |||
Schwerin | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 29.09.2024 | |||
Strausberg | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |||
Stuttgart | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 13.12.2023 | |||
Ulm | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 20.10.2023 | |||
Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 01.12.2023 | |||
Woltersdorf | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 10.07.2024 | |||
Würzburg | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 07.10.2024 | |||
Wuppertal (BMB) | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 29.07.2024 | |||
Wuppertal | Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 07.10.2024 | |||
Zwickau | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 18.09.2024 |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
Update : 07.10.2024
Webmaster: B.Esser, Rheinfelden (Baden)
Redakteure und Mitarbeiter werden in den jew.Listen genannt.
1039 |