Letzte Updates in dieser Liste
|
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach den Wagen-Nummern sortiert. |
Wagen-Nr. |
tram-info |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Abgabe |
Verbleib |
Veränderungen, |
T2 | ![]() |
Triebwagen, zweiachsig |
||||||
1 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1907 | Busch | 1957 | verschrottet | |
2 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1907 | Busch | 1954 | verschrottet | |
3 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1907 | Busch | 1957 | verschrottet | |
4 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1908 | Busch | 1957 | verschrottet | |
5 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1908 | Busch | 1957 | verschrottet | |
6 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1910 | Bergmann | 1956 | verschrottet | |
7 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1926 | Fuchs | 1957 | verschrottet | |
8 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1956 | verschrottet | |
9 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1912 | Rastatt | 1956 | verschrottet | 1938 ex Karlsruhe 187 1921 Umbau ex 2xBwZR 102 |
10 | ![]() | T2 | 2xTwZR | 1912 | Rastatt | 1943 | Küstrin | > 7 1945 dort verschrottet n Kriegsverlust 1938 ex Karlsruhe 188 1921 Umbau ex 2xBwZR 113 |
in Celle verschrottet: nach Küstrin abgegeben: SUMME: | 9 1 10 |
Mitarbeit: M.Schwaß
Fotoautoren:
Wir danken für Ihre Mitarbeit! 27