Fahrzeuge für den Linienverkehr (1000mm)
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
ST12 | Gelenktriebwagen mit Chopper-Steuerung, Serie "ST12", achtachsig, dreiteilig | |||||||||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | Name Bursa | 08.01.2025 | Reaktivierung | ||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | Name Graz | 20.10.2023 | |||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | Name Trondheim | 08.01.2025 | Reaktivierung | ||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | abgestellt, Ersatzteilspender Name Plock | 08.01.2025 | Statusänderung | ||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | abgestellt, Ersatzteilspender Name Saanen | 08.01.2025 | Statusänderung | ||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | auch Fahrschulwagen Name Szeged | 08.01.2025 | Ergänzung Funktion | ||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | Name Freiberg | ||||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | Name Brescia | ||||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | abgestellt Name Gyönk | 14.10.2023 | |||
ST12 | 8xGlTwER | 1990 | Waggon Union | weiß-orange-blau | - | 12.11.2023 | ||||
Summe: | 10; | davon abgestellt: | 3; | |||||||
SB9 | Niederflur-Beiwagen, Serie "SB9", LED-Anzeigen, vierachsig | |||||||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Deutschlandticket | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | abgestellt z Sanierung b Talbot | 08.01.2025 | Abstellung | ||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | abgestellt z Sanierung b Talbot | 08.01.2025 | Abstellung | ||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Autohaus Brass GmbH & Co.KG | 29.04.2023 | ||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | 08.01.2025 | Werbelöschung | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | Name Griesheim | ||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: HEAGmobilo Eigenwerbung (Handytarif) | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | orange | HEAGmobilo "Steig bei uns ein" | Name Kassel | 25.10.2023 | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | blau-bunt | Kraft Solar GmbH | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | dunkelblau-hellblau-grün-gelb | Energieversorgung Entega | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | dunkelblau-hellblau | Kraft Solar GmbH | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | Bug+Heck: weiß-orange-blau | farbenkrauth Baumarkt GmbH | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Hochschule Darmstadt - Fachbereich Kunststofftechnik | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß | Jobangebote bei der STRABAG AG | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | 08.01.2025 | Werbelöschung | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Heinerliner | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-rot | Fahrrad XXL Franz Griesheim | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Kieser Training | abgestellt z Sanierung b Talbot | 20.09.2023 | |||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Deutsche Hifi Tage 2023 | 14.09.2023 | ||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | li: Heinerliner | 09/1995 in Leipzig auf der Ausstellung "Waggon" am Bayrischen Bahnhof ausgestellt | ||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | |||||
SB9 | 4xNfBwER | 1994 | LHB | weiß-orange-blau | - | 08.01.2025 | Werbelöschung | |||
Summe: | 23; | davon abgestellt: | 3; | |||||||
ST13 | Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "Magdeburg", Serie "ST13", achtachsig, dreiteilig | |||||||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | dunkelblau-weiß-rot | Karriere bei der hessischen Finanzverwaltung | 20.10.2023 | ||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | blau-weiß | 125 Jahre SV Darmstadt 1898 e.V. | 10.05.2023 | ||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | - | |||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | dunkelblau-hellblau-grün-gelb | Energieversorgung Entega | 25.6.2003-??.7.2003 n Cottbus ausgeliehen | ||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | - | Name Logrono | 08.01.2025 | Werbelöschung | ||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-blau | Heiner Wiesn Darmstadt | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | orange | HEAGmobilo "Steig bei uns ein" | |||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | rot-blau-gelb | Jobs bei Klinikum Darmstadt GmbH | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | orange-dunkelblau | Bionade Eistee | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | - | abgestellt z Unfallinstandsetzung b ? 23.9.1998-1.10.1998 n Mannheim OEG, Mannheim MVG, Heidelberg, Ludwigshafen ausgeliehen | 13.12.2023 | |||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | - | |||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | farbenkrauth Baumarkt GmbH | |||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß | Jobangebote bei der STRABAG AG | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | gelb-blau-rosa | Loop5 | 15.06.2023 | ||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | orange-dunkelblau | Bionade Eistee | 14.6.1999-11.7.1999 n Ulm ausgeliehen | 08.01.2025 | Werbewechsel | ||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | rot-weiß | 175 Jahre Feuerwehr Darmstadt | 08.01.2025 | Werbewechsel | |||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | orange | Eigenwerbung "Jobs bei HEAG Mobilo" | |||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | - | 2016-2024 abgestellt | 08.01.2025 | Reaktivierung | ||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | bunt | Deutsche Amphibolin-Werke | |||||
ST13 | 8xNfGlTwER | 1998 | LHB | weiß-orange-blau | - | 29.04.2023 | ||||
Summe: | 20; | davon abgestellt: | 1; | |||||||
ST14 | Alstom-Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "Darmstadt", Serie "ST14", achtachsig, dreiteilig | |||||||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | abgestellt Name Alkmaar | 07.10.2023 | |||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | 31.5.2007-8.6.2007 n Krefeld ausgeliehen | ||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | abgestellt n Unfall Name Chesterfield | 20.10.2023 | |||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | Name San Antonio, Texas | ||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | lila-blau | Eigenwerbung zum Autonomen Fahrbetrieb "Inno-Tram" | 13.-22.10.2009 n Gera z Testeinsätzen ausgeliehen | ||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | Name Liepaja | ||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | Name Troyes | 16.05.2023 | |||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | Name Uzghorod | ||||
ST14 | 8xNfGlTwER | 2007 | Alstom | weiß-orange-blau | - | |||||
Summe: | 18; | davon abgestellt: | 2; | |||||||
ST15 | Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "TINA", Serie "ST15", zwölfachsig, fünfteilig | |||||||||
ST15 | 12xNfGlTwER | 2022 | Stadler | gelb | - | 14.10.2023 | ||||
ST15 | 12xNfGlTwER | 2022 | Stadler | gelb | - | 25.10.2023 | ||||
ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 07.11.2023 | ||||
ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | |||
22105 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 07.12.2023 | |||
ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | |||
22107 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22108 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22109 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22110 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22111 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22112 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22113 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22114 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22115 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22116 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2023 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22120 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2024 | Stadler | gelb | - | 08.01.2025 | Inbetriebnahme | ||
22123 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2024 | Stadler | gelb | - | noch kein Einsatz | 08.01.2025 | Anlieferung | |
22124 | ST15 | 12xNfGlTwER | 2024 | Stadler | gelb | - | noch kein Einsatz | 08.01.2025 | Anlieferung | |
| ||||||||||
Summe: | 19; | davon abgestellt: | 2; | |||||||
Summe der Triebwagen: | 67; | |||||||||
Summe der Beiwagen: | 23; | |||||||||
Summe aller abgestellten Fahrzeuge: | 11; |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge in ihren Gattungen nach Wagennummern sortiert. |
ausgemusterte Fahrzeuge
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren und Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die jüngsten zuletzt ausgemusterten Fahrzeuge, weiter unten dann die ältesten zuerst ausgemusterten Fahrzeuge. |
Stand: 18.01.2025
Mitarbeit: D.J.Asante, R.Czech, J.Diether, T.Geyer, D.Glanz, D.Göhr, W.Golzsch, A.Gust, M.-E.Haffner, T.Hain-Kemmerer, R.Handschuh, H.Hofmann, B.Knorrn, R.Küchler, M.Lein, A.Liffa, J.Meyer, K.Müller, F.Naklicki, R.Pelz, R.Riecken, O.Schaab, M.Schweda, T.Schneider, M.Schüßler, E.Steinhau, M.Sturm, J.Theinert, C.Uffinger, L.Wambach, J.Wilhelm, U.Zimmermann
Fotoautoren: R.Aroksalasch, Smlg.tram-info/E.Bittner, Smlg.tram-info/T.Castricum, A.Crenganis, Smlg.tram-info/M.Donkersloot, B.Esser, Smlg.tram-info/R.Fell, T.Geyer, D.Glanz, D.Göhr, L.Hahnfeld, H.Heider, M.Hoffmann, S.Jockisch, Smlg.tram-info/G.-L.Keller, U.Kissmann, W.Kuhl, M.Lein, T.Liebscher, A.Liffa, Smlg.tram-info/T.Novak, T.Porombka, J.Pudras, S.Ritters, Smlg.tram-info/J.Rudat, R.Schwandl, E.Steinhau, H.-J.Ströh, U.Thieme, Smlg.tram-info/van Apeldoorn, H.Völling, L.Wambach, J.Wilhelm, R.Yamakata
Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Möchten Sie Änderungen melden? Bitte nutzen Sie dieses Formular:
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Letzte Updates in dieser Liste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge für den Linienverkehr: |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr: |
ausgemusterte Fahrzeuge: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Zurück zur tram-info Homepage | |
Zurück zur Übersicht |
436 |